对于现有客户,请联系您的3M销售代表或您的经销商销售代表。有关其他技术支持问题,请发送电子邮件给我们。
3M™ Novec™ 72DE专为重度清洗和除油应用而设计。强大的溶解能力和低毒性使其成为在众多应用中替代会消耗臭氧层的化合物、氯化溶剂和正溴丙烷的理想之选。
GWP 全球变暖潜能值(IPCC 2007) | 42 (100 yr ITH) |
GWP 全球变暖潜能值范围 | 很低 |
产品系列 | Novec 72DE |
介电强度范围 | 20-35 kV |
体积 (公制) | 3.79 L |
倾点 (摄氏度) | -38 摄氏度 |
净重 (公制) | 4.54 kg |
可替代现有溶剂 | HFCs, 正溴丙烷(nPB), HCFCs, CFCs, 三氯乙烯(TCE) |
含氟润滑剂和分散液 | 硅树脂, 氟硅树脂 |
品牌 | Novec™ |
基材 | 硅树脂, 耐溶剂塑料 |
塑料弹性体兼容性 | 需要额外测试 |
密度 (公制) | 1.27 g/cm³ |
工厂ISO认证 | No ISO Certification information available |
应用 | 清洗, 供氧系统清洁, 沉积溶剂, 精密清洁, 蒸气脱脂, 浸洗 |
应用场合 | 沉积溶剂 |
最高使用温度(摄氏度) | 150 摄氏度 |
氟碳化合物可溶性 | 中 |
沸点 (摄氏度) | 44 摄氏度 |
清洁效果 | 重度 |
碳氢化合物可溶性 | 很高 |
产品安全数据表
(PDF)