3M™ 26/35kV TG45 GIS电缆终端,插入式,一体封装,特别适用于26/35kV GIS开关柜、变压器、高压电动机、发电机等.该终端 绝缘主体包括 绝缘主体包括 电场应力控 制和终端屏蔽所需的全部件,不受周围环境约束;用于额定电压 35kV 屏蔽 电力缆,它的尺寸与符合EN 50181的全绝缘电力设备的套管尺寸相匹配 。
产品型号 | 应力锥范围 (mm) | 导体截面(mm2) |
---|---|---|
26/35kV GIS 终端 TG25 (2号筒, 400A) | ||
26/35kV GIS Termination TG25-50 | Φ30.8-33.5mm | 50 |
26/35kV GIS Termination TG25-70 | Φ30.8-33.5mm | 70 |
26/35kV GIS Termination TG25-95 | Φ33.6-36.6mm | 95 |
26/35kV GIS Termination TG25-120 | Φ33.6-36.6mm | 120 |
26/35kV GIS Termination TG25-150 | Φ36.4-40.0mm | 150 |
26/35kV GIS Termination TG25-185 | Φ36.4-40.0mm | 185 |
26/35kV GIS 终端 TG45 (3号筒, 1250A) | ||
26/35kV GIS Termination TG45-50 | Φ 30.8-34.0mm | 50 |
26/35kV GIS Termination TG45-70 | Φ 30.8-34.0mm | 70 |
26/35kV GIS Termination TG45-95 | Φ 33.9-37.2mm | 95 |
26/35kV GIS Termination TG45-120 | Φ 33.9-37.2mm | 120 |
26/35kV GIS Termination TG45-150 | Φ 36.9-40.7mm | 150 |
26/35kV GIS Termination TG45-185 | Φ 36.9-40.7mm | 185 |
26/35kV GIS Termination TG45-240 | Φ 39.1-42.7mm | 240 |
26/35kV GIS Termination TG45-300 | Φ 41.4-45.1mm | 300 |
26/35kV GIS Termination TG45-400 | Φ 44.3-48.2mm | 400 |
26/35kV GIS Termination TG45-500 | Φ 47.5-51.2mm | 500 |
26/35kV GIS Termination TG45-630 | Φ 51.9-54.3mm | 630 |
27.5kV TG55 GIS 终端 (高铁用) | ||
TG55 27.5kV GIS-A | Φ 30.8-34.0mm | |
TG55 27.5kV GIS-B | Φ 33.9-37.2mm | |
TG55 27.5kV GIS-C | Φ 36.9-40.7mm | |
TG55 27.5kV GIS-D | Φ 39.1-42.7mm | |
TG55 27.5kV GIS-E | Φ 41.4-45.1mm | |
TG55 27.5kV GIS-F | Φ 44.3-48.2mm | |
TG55 27.5kV GIS-G | Φ 47.5-51.2mm | |
TG55 27.5kV GIS-H | Φ 51.9-54.3mm |
欢迎扫码进入“3M电缆附件选型助手”小程序
扫码关注“3M电力学院”
欢迎关注“3M电力之家” 官方微信公众号