3M SC123T-II 测温型110kV 中间接头,包括3M 通用电缆接头及温度检测装置两部分。通用电缆接头以硅橡胶材料作为电应力控制主体,能有效保证良好的电场控制和电气连接;温度检测装置采用内置式无线无源温度传感器,外加无线收发天线及现场控制器,通过无线方式将接头内部温度传输出来,并通过控制器现场显示并远传至后台服务器进行记录和分析
产品型号 | 备注 |
---|---|
SC/SS123T-II 防水型通用组件 240-630mm2 | 导体截面240-630mm2 |
SC/SS123T-II 防水型通用组件 800-1200mm2 | 导体截面800-1200mm2 |
SS/SC123-II 240mm2 接管 | 导体截面240mm2 |
SS/SC123-II 300mm2 接管 | 导体截面300mm2 |
SS/SC123-II 400mm2 接管 | 导体截面400mm2 |
SS/SC123-II 500mm2 接管 | 导体截面500mm2 |
SS/SC123-II 630mm2 接管 | 导体截面630mm2 |
SS/SC123-II 800mm2 接管 | 导体截面800mm2 |
SS/SC123-II 1000mm2 接管 | 导体截面1000mm2 |
SS/SC123-II 1200mm2 接管 | 导体截面1200mm2 |
SC/SS123T-II 屏蔽罩 -I- 57/59 | 主绝缘打磨后外径57/59 |
SC/SS123T-II 屏蔽罩 -II- 59/61 | 主绝缘打磨后外径59/61 |
SC/SS123T-II 屏蔽罩 -III- 61/63 | 主绝缘打磨后外径61/63 |
SC/SS123T-II 屏蔽罩 -IV- 63/65 | 主绝缘打磨后外径63/65 |
SC/SS123T-II 屏蔽罩 -V- 65/67 | 主绝缘打磨后外径65/67 |
SC/SS123T-II 屏蔽罩 -VI- 67/69 | 主绝缘打磨后外径67/69 |
SC/SS123T-II 屏蔽罩 -VII- 69/71 | 主绝缘打磨后外径69/71 |
SC/SS123T-II 屏蔽罩 -VIII- 71/73 | 主绝缘打磨后外径71/73 |
SC/SS123T-II 屏蔽罩 -IX- 73/75 | 主绝缘打磨后外径73/75 |
SC/SS123T-II 屏蔽罩 -X- 75/77 | 主绝缘打磨后外径75/77 |
SC/SS123T-II 屏蔽罩 -XI- 77/79 | 主绝缘打磨后外径77/79 |
SC/SS123T-II 屏蔽罩 -XII- 79/81 | 主绝缘打磨后外径79/81 |
56mm传感器套件 -110kV- 3M | 主绝缘打磨后外径57/59 |
58mm传感器套件 -110kV- 3M | 主绝缘打磨后外径59/61 |
60mm传感器套件 -110kV- 3M | 主绝缘打磨后外径61/63 |
62mm传感器套件 -110kV- 3M | 主绝缘打磨后外径63/65 |
64mm传感器套件 -110kV- 3M | 主绝缘打磨后外径65/67 |
66mm传感器套件 -110kV- 3M | 主绝缘打磨后外径67/69 |
68mm传感器套件 -110kV- 3M | 主绝缘打磨后外径69/71 |
70mm传感器套件 -110kV- 3M | 主绝缘打磨后外径71/73 |
72mm传感器套件 -110kV- 3M | 主绝缘打磨后外径73/75 |
74mm传感器套件 -110kV- 3M | 主绝缘打磨后外径75/77 |
76mm传感器套件 -110kV- 3M | 主绝缘打磨后外径77/79 |
78mm传感器套件 -110kV- 3M | 主绝缘打磨后外径79/81 |
SC123T-II供电互感器 | |
SC123T-II 现场控制单元 - 无线 | 根据客户的通讯方式选择一种 |
SC123T-II 现场控制单元 - 485 | |
SC123T-II 现场控制单元 - 光纤 |
欢迎扫码进入“3M电缆附件选型助手”小程序
扫码关注“3M电力学院”
欢迎关注“3M电力之家” 官方微信公众号