这一完整(持续)的控释膜厚度均匀。表面纹理改善了网状处理,增强了膜与胶粘剂之间的结合力。
MVTR (g/m2/24 hr) | 97.2 |
产品类型 | 透皮背衬 |
伸长率CD | 600% |
伸长率MD | 600% |
卡尺 (公制) | 50.8 μm |
卷材样品 (公制) | 15 cm x 23 m |
品牌 | CoTran™ |
拉伸CD (公制) | 1200 g/25 mm |
拉伸MD (公制) | 2200 g/25 mm |
热封层 | Ethylene Vinyl Acetate (EVA) |
目录型号 | 9728 |
背衬(载体)材料 | 乙烯 - 醋酸乙烯酯 |
透氧量 (cc/m2/24hr) | N/T |
产品颜色 | 透明 |
总厚度 (公制) | 50.8 μm |
总宽度 (公制) | 122 厘米 |
总长度 (公制) | 1200 米 |
文章信息表
(PDF)