IDC 快速接头
组装简易、节省工时
不同线径颜色区隔
支持 CC-Link 协会传输规范
提供防水等级 IP54 版本
系列产品齐全
只要插入线材,不须剥线
使用钳子压到底
传统接头风险需要剥线
Mini-Clamp 优点
| 盖子颜色 | 产品型号 | 线型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 位 | 4 位 | AWG线号 | 标准导体截面积(mm²) | 线缆外径(mm) | |
|
|
||||
| 红色 | 37A03-E121-W00 FL | 37A04-E121-W00 FL | 30 - 24 | 0.05 to 0.2 | 0.6 to 1.2 |
| 黄色 | 37A03-D162-W00 MB | 37A04-D162-W00 MB | 26 - 20 | 0.12 to 0.5 | 0.8 to 1.6 |
| 灰色 | 37A03-C206-W00 MB | 37A04-C206-W00 MB | 24 - 20 | 0.20 to 0.5 | 1.4 to 2.0 |
| 盖子颜色 | 产品型号 | 线型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 位 | 4 位 | AWG线号 | 标准导体截面积(mm²) | 线缆外径(mm) | |
|
|
||||
| 黄色 | 37B03-D162-W00 MB | 37B04-D162-W00 MB | 26 - 20 | 0.12 to 0.5 | 0.8 to 1.6 |
| 灰色 | 37B03-C206-W00 MB | 37B04-C206-W00 MB | 24 - 20 | 0.20 to 0.5 | 1.4 to 2.0 |
| 盖子颜色 | 产品型号 | 线型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 位 | 4 位 | AWG线号 | 标准导体截面积(mm²) | 线缆外径(mm) | |
|
|
||||
| 黄色 | 37B03-D162-WP0 MB | 37B04-D162-WP0 MB | 26 - 20 | 0.12 to 0.5 | 0.8 to 1.6 |
| 灰色 | 37B03-C206-WP0 MB | 37B04-C206-WP0 MB | 24 - 20 | 0.20 to 0.5 | 1.4 to 2.0 |
1. 使用前将电线「插入」并「压接」即可完成
2. 透过接头 T 型分支
可拆卸2件式类型
基本单件式类型
防水IPx4单件式类型
接到e-CON分支类型
| 导线尺寸 | 电缆样式 | 绝缘材质外径 | 2 件式分支类型 | Mini-Clamp 分支类型 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 线 | 4 线 | 4 线 | |||
|
|
|
|||
| AWG22 (0.3mmSQ) | 圆形 | ø1.1 - 1.4mm | 38102-W022-W00 FL | 38104-H022-K00 FL | - |
| AWG20 (0.5mmSQ) | 圆形 | ø1.8 - 2.1mm | 38102-F020-H00 FL | 38104-F020-H00 FL | 38A04-F020-H00 FL |
| 圆形 | ø2.1 - 2.4mm | - | 38104-E020-G00 FL | 38A04-E020-G00 FL | |
| 圆形 | ø2.54mm | - | 38104-0020-100 FL | 38A04-0020-100 FL | |
| AWG18 (0.75mmSQ) | 圆形 | ø1.8 - 2.1mm | - | 38104-F018-F00 FL | 38A04-F018-F00 FL |
| 圆形 | ø2.1 - 2.4mm | - | 38104-E018-E00 FL | 38A04-F018-E00 FL | |
| 圆形 | ø2.54mm | 38102-0018-000 FL | 38104-0018-000 FL | 38A04-0018-000 FL | |
| AWG16 (1.25mmSQ) | 圆形 | ø2.54mm | 38102-0016-200 FL | 38104-P016-P00 FL *1 | 38A04-0016-200 FL |
| 单件式分支类型 *2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 主电线电缆 | 分支电线电缆 | |||
| 基本款 | 防泼水 (IPx4) *3 | |||
|
|
|
||
| 0.5mmSQ/扁 | 0.5mmSQ/扁 | 38704-FF000 | 38704-FF000-PA-C | 3M™ IDC 压线工具
适用于单件式分支接头 38900-10 |
| 0.75mmSQ/扁形 | 0.75mmSQ/扁形 | 38704-FF880 | 38704-FF880-PA-C | |
| 1.25mmSQ/扁形 | 0.3mmSQ/分离式 | 38704-FC630 | 38704-FC630-PA-C | |
| 1.25mmSQ/扁形 | 0.5mmSQ/扁形 | 38704-FF600 | - | |
| 1.25mmSQ/扁形 | 1.25mmSQ/扁形 | 38704-FF660 | 38704-FF660-PA-C | |
注 1:不可与 PCB 接头配接。 注 2:有关接合类型请洽询 3M。 注 3:防泼水端盖可供出售。防泼水类型需要使用 IDC 压线工具 38900-10。
步骤一
步骤二
用于CC-Link设备的连接器接线。
通过拼接连接器实现隔离单元的功能。
通过分支适配器进行跨接来进行在线维护。
| 导线尺寸 | 绝缘材质外径 | 线端接头(公) |
线端接头(母)
x:0 一般 P:带Latch |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 线 | 4 线 (用于 CC-Link 电缆) | 5 线 | 4 线 (用于 CC-Link 电缆) | ||
|
|
|
|
||
| AWG20 (0.5mmSQ) | ø1.6 - 2.0mm | 35505-6200-A00 GF | - | 35805-6200-Ax0 GF | - |
| ø2.2 - 3.0mm | - | 35505-6000-B0M GF | - | 35805-6000-BxM GF | |
| AWG18 (0.75mmSQ) | ø2.2 - 3.0mm | 35505-6080-A00 GF | - | 35805-6080-Ax0 GF | - |
| ø2.0 - 2.3mm | 35505-6180-A00 GF | - | 35805-6180-Ax0 GF | - | |
| 条状端子直径:1.05 - 1.15mm | 35A05-60S0-A00 GF | 35A05-60S0-B0M GF | 35B05-60S0-Ax0 GF | 35B05-60S0-BxM GF | |
| 压线电阻 | 35T05-6M00-B0M GF | - | - | - | |