梱包工程の自動化
段ボールの製函工程とテープ封緘工程を自動化することにより、生産効率を向上させ、コストを削減し、人手不足の問題にまとめて対処
作業中断を最小限に
操作の簡単な製封函機を採用することで、生産ラインを増やしながらも、人的エラーと作業中断の時間を削減
品質の保証
50年以上にわたって世界中で信頼されてきた製封函機
製函機種類 | 機種名 | 対応ケースサイズ:㎜ | 能力:ケース/分 最大※ケースサイズ、材質等により異なります |
対応ケース仕様 | 段ボール集積枚数 | 特徴 |
全自動製函機 | 200cf | L200xW150xH80(Min) | 12-15 | シングルフルートAF、BF | 約100枚※AF | 段ボールを平積みでストッカに載せるので補充がしやすいです。 |
L400xW300xH300(Max) | ||||||
210cf | L250xW200xH90(Min) | 最大12 | シングルフルートAF、BF | 約100枚※AF | 段ボールを平積みでストッカに載せるので補充がしやすいです。 | |
L500xW350xH300(Max) | ||||||
250cf | L250xW150xH90(Min) | 10-12 | シングルフルートAF、BF※ABFはオプション対応 | 約100枚※AF | ワイドレンジに対応したエントリーモデルです。 | |
L550xW400xH400(Max) | ||||||
半自動製函機 | 150cf | L200xW150xH80(Min) | 6※ただし作業者のケース挿入速度による | シングルフルートAF、BF※ABFはオプション対応 | \ | 省スペースでのケース底面自動折及び上下封函が1台で可能になります。 |
L400xW300xH300(Max) |
封緘機種類 | 機種名 | 対応ケースサイズ:㎜ | 能力:ケース/分 最大※ケースサイズ、材質、作業者のケース投入速度等により異なります |
ケース重量:Kg (中身含む) |
対応ケース仕様 | フラップ折機能付き | 特徴 |
調整型封緘機 | a88 | L150xW115xH120(Min) | 27 | 最大30 | シングルフルートAF、BF、ABF | ナシ | エントリーモデルの調整型封函機です。 |
L∞xW500xH500(Max) | |||||||
700a | L150xW150xH70(Min) | 27 | 最大37 | シングルフルートAF、BF、ABF | ナシ | 上下ベルトで非常に安定した搬送をもたらします。 | |
L∞xW540xH620(Max) | |||||||
a88f | L150xW150xH120(Min) | 20 | 最大25 | シングルフルートAF、BF | アリ | インターロック付カバー、テープ残量検知、テープ空振検知を標準装備しています。 | |
L610xW500xH500(Max) | |||||||
ランダム型封緘機 | 700r | L150xW150xH70(Min) | 12 | 最大37 | シングルフルートAF、BF、ABF | ナシ | サイズ調整のいらないランダム型の封函機です。 |
L∞xW540xH620(Max) |